"Hotels (Raporlama)" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Neptün Wiki sitesinden
(→Hotel Balance) |
(→Hotel Revenue) |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 4 değişikliği gösterilmiyor) | |||
3. satır: | 3. satır: | ||
{{ana|Hotel Balance}} | {{ana|Hotel Balance}} | ||
===Search Hotel Balance=== | ===Search Hotel Balance=== | ||
+ | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | |||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Hotel|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Ranking|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Area|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sub Area|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Location|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Currency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Include Files|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Base Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Show|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sort By|-|-|-}} | ||
+ | |||
+ | {{Tabloalt}} | ||
==Hotel Debts== | ==Hotel Debts== | ||
+ | {{ana|Hotel Debts}} | ||
===Search Hotel Debt=== | ===Search Hotel Debt=== | ||
+ | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | |||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Hotel|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Ranking|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Area|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sub Area|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Location|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Currency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Include Files|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Base Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Show|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sort By|-|-|-}} | ||
+ | |||
+ | {{Tabloalt}} | ||
+ | |||
==Hotel Revenue== | ==Hotel Revenue== | ||
+ | {{ana|Hotel Revenue}} | ||
+ | ===Search Hotel Revenu=== | ||
+ | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | |||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Hotel|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Ranking|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Area|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sub Area|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Location|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Currency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Include Files|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Base Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Show|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sort By|-|-|-}} | ||
+ | |||
+ | {{Tabloalt}} | ||
06:05, 28 Temmuz 2016 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Cube Agency | |
Modül : |
Reports |
Sayfa : |
Hotels |
İçindekiler
Hotel Balance
Search Hotel Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Hotel | - | - | - |
Ranking | - | - | - |
Area | - | - | - |
Sub Area | - | - | - |
Location | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Hotel Debts
Search Hotel Debt
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Hotel | - | - | - |
Ranking | - | - | - |
Area | - | - | - |
Sub Area | - | - | - |
Location | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Hotel Revenue
Search Hotel Revenu
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Hotel | - | - | - |
Ranking | - | - | - |
Area | - | - | - |
Sub Area | - | - | - |
Location | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
CUBE Agency Modülleri