"Currencies" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Yeni sayfa: "==Currencies== Sistem kurlarını yönetebileceğiniz, yeni kur ekleyebileceğiniz modüldür. ===Add Currency=== '''Bu modülde yeni kayıt için doldurmanız gereken alanlar'''...") |
|||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 8 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | + | ||
Sistem kurlarını yönetebileceğiniz, yeni kur ekleyebileceğiniz modüldür. | Sistem kurlarını yönetebileceğiniz, yeni kur ekleyebileceğiniz modüldür. | ||
− | + | ==Add Currency== | |
− | + | [[Dosya:Cubeagency_definitions_accounting_addcurrencies.png|400px|thumb|]] | |
'''Bu modülde yeni kayıt için doldurmanız gereken alanlar''' | '''Bu modülde yeni kayıt için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
− | + | {{Tabloust}} | |
− | + | {{Tablosatir|Name|Para biriminin adını yazınız.|Zorunlu|-}} | |
− | + | {{Tablosatir|Name Small|Para biriminin [[ISO 4217]] kodunu giriniz.|Zorunlu|-}} | |
− | + | {{Tablosatir|Color|Sistem içerisinde kullanılacak para biriminin rengini seçiniz.|Opsiyonel|-}} | |
− | + | {{Tablosatir|Display| Birim Sağda veya solda gösterilebilir. Örneğin; 10 USD veya 10 TRY gibi. | |
− | + | |Opsiyonel|-}} | |
− | + | {{Tabloalt}} | |
− | + | <br> | |
− | Sistemde kayıtlı olan tüm para birimlerini görüntüleyebileceğiniz sayfadır. Bu sayfada para biriminin [[ISO 4217]] kodunu, girilen adını, kurunu görüntüleyebilirsiniz. Düzenlemek için ilgili para biriminin sağında bulunan | + | ==Currencies List== |
− | + | Sistemde kayıtlı olan tüm para birimlerini görüntüleyebileceğiniz sayfadır. Bu sayfada para biriminin [[ISO 4217]] kodunu, girilen adını, kurunu görüntüleyebilirsiniz. Düzenlemek için ilgili para biriminin sağında bulunan {{editbuton|Edit}} butonuna tıklayınız. | |
− | + | [[Dosya:Cubeagency_definitions_accounting_currencies.png|400px|thumb|]] | |
+ | ===Edit Currency=== | ||
'''Bu modülde kayıt düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar''' | '''Bu modülde kayıt düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Name|Para biriminin adını yazınız.|Zorunlu|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Name Small|Para biriminin [[ISO 4217]] kodunu giriniz.|Zorunlu|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Color|Sistem içerisinde kullanılacak para biriminin rengini seçiniz.|Opsiyonel|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Display| Birim Sağda veya solda gösterilebilir. Örneğin; 10 USD veya 10 TRY gibi. | ||
+ | |Opsiyonel|-}} | ||
+ | {{Tabloalt}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Şablon:CubeAgency}} | {{Şablon:CubeAgency}} | ||
26. satır: | 30. satır: | ||
[[Kategori:Cube Agency]] | [[Kategori:Cube Agency]] | ||
[[Kategori:Definitions]] | [[Kategori:Definitions]] | ||
+ | [[Kategori:Accounting]] |
06:08, 19 Temmuz 2016 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Sistem kurlarını yönetebileceğiniz, yeni kur ekleyebileceğiniz modüldür.
Add Currency
Bu modülde yeni kayıt için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Name | Zorunlu | - | Para biriminin adını yazınız. |
Name Small | Zorunlu | - | Para biriminin ISO 4217 kodunu giriniz. |
Color | Opsiyonel | - | Sistem içerisinde kullanılacak para biriminin rengini seçiniz. |
Display | Opsiyonel | - | Birim Sağda veya solda gösterilebilir. Örneğin; 10 USD veya 10 TRY gibi. |
Currencies List
Sistemde kayıtlı olan tüm para birimlerini görüntüleyebileceğiniz sayfadır. Bu sayfada para biriminin ISO 4217 kodunu, girilen adını, kurunu görüntüleyebilirsiniz. Düzenlemek için ilgili para biriminin sağında bulunan Edit
butonuna tıklayınız.
Edit Currency
Bu modülde kayıt düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Name | Zorunlu | - | Para biriminin adını yazınız. |
Name Small | Zorunlu | - | Para biriminin ISO 4217 kodunu giriniz. |
Color | Opsiyonel | - | Sistem içerisinde kullanılacak para biriminin rengini seçiniz. |
Display | Opsiyonel | - | Birim Sağda veya solda gösterilebilir. Örneğin; 10 USD veya 10 TRY gibi. |
CUBE Agency Modülleri