"Agency (Raporlama)" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Neptün Wiki sitesinden
(→World Map) |
(→Agency Balance) |
||
3. satır: | 3. satır: | ||
{{ana|Agency Balance}} | {{ana|Agency Balance}} | ||
===Search Agency Balance=== | ===Search Agency Balance=== | ||
+ | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | |||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Agency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Agency Group|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Continent|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Country|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Active|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Currency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Include Files|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Base Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Show|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sort By|-|-|-}} | ||
+ | |||
+ | {{Tabloalt}} | ||
==Agency Debt== | ==Agency Debt== |
05:45, 28 Temmuz 2016 tarihindeki hâli
Cube Agency | |
Modül : |
Reports |
Sayfa : |
Agency |
İçindekiler
Agency Balance
Search Agency Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Agency | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Agency Debt
Search Agency Debt
Agency Revenue
Search Agency Revenue
Reference Based Debt
Search Reference Based Debt
Reservations
World Map
CUBE Agency Modülleri