Suppliers (Raporlama)
Tugce (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 05:39, 28 Temmuz 2016 tarihli sürüm (→Supplier Revenue)
Service Reports
Search Service Reports
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Suppliers | - | - | - |
Service | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
List Service Reports
Supplier Balance
Search Supplier Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Supplier | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Supplier Debts
Search Supplier Debts
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Supplier | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Short By | - | - | - |
Supplier Revenue
Search Supplier Revenue
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Supplier | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Short By | - | - | - |
CUBE Agency Modülleri