Users (Raporlama)
Cash Payment Balance
Search Cash Payment Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| User Account | - | - | - |
| Active | - | - | - |
| Currency | - | - | - |
| Date | - | - | - |
| Include Files | - | - | - |
| Base Date | - | - | - |
| Show | - | - | - |
| Sort By | - | - | - |
Guide Balance
Search Guide Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Guide | - | - | - |
| Active | - | - | - |
| Currency | - | - | - |
| Date | - | - | - |
| Include Files | - | - | - |
| Base Date | - | - | - |
| Show | - | - | - |
| Sort By | - | - | - |
CUBE Agency Modülleri