Değişiklikler

Suppliers (Raporlama)

1.188 bayt eklendi, 10:39, 28 Temmuz 2016
Supplier Revenue
==Supplier Balance==
{{ana|Supplier Balance}}
===Search Supplier Balance===
'''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar'''
 
{{Tabloust}}
{{Tablosatir|Supplier |-|-|-}}
{{Tablosatir|Agency|-|-|-}}
{{Tablosatir|Active|-|-|-}}
{{Tablosatir|Currency|-|-|-}}
{{Tablosatir|Date|-|-|-}}
{{Tablosatir|Include Files|-|-|-}}
{{Tablosatir|Base Date|-|-|-}}
{{Tablosatir|Show|-|-|-}}
{{Tablosatir|Sort By|-|-|-}}
{{Tabloalt}}
 
==Supplier Debts==
{{ana|Supplier Debts}}
===Search Supplier Debts===
'''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar'''
 
{{Tabloust}}
{{Tablosatir|Supplier|-|-|-}}
{{Tablosatir|Agency|-|-|-}}
{{Tablosatir|Active|-|-|-}}
{{Tablosatir|Currency|-|-|-}}
{{Tablosatir|Date|-|-|-}}
{{Tablosatir|Include Files|-|-|-}}
{{Tablosatir|Base Date|-|-|-}}
{{Tablosatir|Show|-|-|-}}
{{Tablosatir|Short By|-|-|-}}
 
{{Tabloalt}}
 
==Supplier Revenue==
{{ana|Supplier Revenue}}
===Search Supplier Revenue===
'''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar'''
 
{{Tabloust}}
{{Tablosatir|Supplier|-|-|-}}
{{Tablosatir|Agency|-|-|-}}
{{Tablosatir|Active|-|-|-}}
{{Tablosatir|Currency|-|-|-}}
{{Tablosatir|Date|-|-|-}}
{{Tablosatir|Include Files|-|-|-}}
{{Tablosatir|Base Date|-|-|-}}
{{Tablosatir|Show|-|-|-}}
{{Tablosatir|Short By|-|-|-}}
 
{{Tabloalt}}
 
{{Şablon:CubeAgency}}
1.373
değişiklik