"Transactions" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(→Pos Accounts) |
(→Customer Accounts) |
||
204. satır: | 204. satır: | ||
{{ana|Customer Accounts}} | {{ana|Customer Accounts}} | ||
===Search Customer Account=== | ===Search Customer Account=== | ||
+ | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | |||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Dante Range|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Order By|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Show Relations|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Customers|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Show as Same Currency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tabloalt}} | ||
==Employees== | ==Employees== |
02:16, 28 Temmuz 2016 tarihindeki hâli
Cube Agency | |
Modül : |
Accounting |
Sayfa : |
Transactions |
İçindekiler
Hotel Transactions
Search Hotel Transaction
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Dante Range | - | - | - |
Order By | - | - | - |
Show Relations | - | - | - |
Hotels | - | - | - |
Show a Same Currency | - | - | - |
Status | - | - | - |
Add Hotel Transaction
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Type | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Selling | - | - | - |
Hotel Transaction Reverse
Agency Transactions
Search Agency Transaction
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Dante Range | - | - | - |
Order By | - | - | - |
Show Relations | - | - | - |
Agencies | - | - | - |
Show a Same Currency | - | - | - |
Status | - | - | - |
Add Agency Transaction
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Type | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Selling | - | - | - |
Agency Transaction Reverse
Supplier Transactions
Search Supplier Transaction
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Dante Range | - | - | - |
Order By | - | - | - |
Suppliers | - | - | - |
Show a Same Currency | - | - | - |
Status | - | - | - |
Add Supplier Transaction
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Type | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Selling | - | - | - |
Supplier Transactions Reverse
Cash Deposits
Search Cash Deposits
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Dante Range | - | - | - |
Order By | - | - | - |
Show Relations | - | - | - |
Show as Same Currency | - | - | - |
Status | - | - | - |
Cash Registers | - | - | - |
Bank Deposits
Search Bank Deposit
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Dante Range | - | - | - |
Order By | - | - | - |
Show Relations | - | - | - |
Show as Same Currency | - | - | - |
Status | - | - | - |
Bank Accounts | - | - | - |
Add Bank Deposits Transaction
Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
From | - | - | - |
To | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Selling | - | - | - |
Bank Deposits Transaction Reverse
Check Books
Add Check Book
Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Number | - | - | - |
Amount | - | - | - |
Date | - | - | - |
Given Date | - | - | - |
Type | - | - | - |
From | - | - | - |
Keywords | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Search Check Book
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Bank Account | - | - | - |
Type | - | - | - |
Status | - | - | - |
From/To | - | - | - |
Number | - | - | - |
Date | - | - | - |
Gives Date | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Add Check Book Transaction
Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
From | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Amount | - | - | - |
Check Books Transaction Reverse
Credit Card Debts
Search Credit Card Debt
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Dante Range | - | - | - |
Order By | - | - | - |
Show Relations | - | - | - |
Show Relations | - | - | - |
Show as Same Currency | - | - | - |
Status | - | - | - |
Credit Cards | - | - | - |
Add Credit Card Debts Transaction
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
From | - | - | - |
To | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Selling | - | - | - |
Credit Card Debts Trabsaction Reverse
Pos Accounts
Search Pos Account
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Dante Range | - | - | - |
Order By | - | - | - |
Show Relations | - | - | - |
Poss | - | - | - |
Show as Same Currency | - | - | - |
Add Pos Accounts Transaction
Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Type | - | - | - |
Notes | - | - | - |
Selling | - | - | - |
Pos Accounts Transaction Reverse
Customer Accounts
Search Customer Account
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Dante Range | - | - | - |
Order By | - | - | - |
Show Relations | - | - | - |
Customers | - | - | - |
Show as Same Currency | - | - | - |
Employees
Search Employee
Add Employee Transaction
Employee Transaction Reverse
Transportation Transactions
Search Transportation Transaction
Add Transportation Transaction
Transportation Transactions Reverse
Rentals Vehicles
Search Rentals Vehicle
Expenses
Search Expenses
Add Expenses Transaction
Expenses Transaction Reverse
Incomes
Search Income
Add Income Transaction
Incomes Transaction Reverse
CUBE Agency Modülleri
|