"Suppliers (Raporlama)" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Neptün Wiki sitesinden
(→Search Service Reports) |
|||
| 2. satır: | 2. satır: | ||
==Service Reports== | ==Service Reports== | ||
===Search Service Reports=== | ===Search Service Reports=== | ||
| + | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
| + | |||
| + | {{Tabloust}} | ||
| + | {{Tablosatir|Suppliers|-|-|-}} | ||
| + | {{Tablosatir|Service|-|-|-}} | ||
| + | {{Tablosatir|Currency|-|-|-}} | ||
| + | {{Tablosatir|Date|-|-|-}} | ||
| + | {{Tabloalt}} | ||
| + | |||
| + | ====List Service Reports==== | ||
| + | |||
==Supplier Balance== | ==Supplier Balance== | ||
===Search Supplier Balance=== | ===Search Supplier Balance=== | ||
05:30, 28 Temmuz 2016 tarihindeki hâli
| Cube Agency | |
|
Modül : |
Reports |
|
Sayfa : |
Suppliers |
İçindekiler
Service Reports
Search Service Reports
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Suppliers | - | - | - |
| Service | - | - | - |
| Currency | - | - | - |
| Date | - | - | - |
List Service Reports
Supplier Balance
Search Supplier Balance
Supplier Debts
Search Supplier Debts
Supplier Revenue
Search Supplier Revenue
CUBE Agency Modülleri