"Agency (Raporlama)" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Neptün Wiki sitesinden
(→Agency Balance) |
(→Search Agency Debt) |
||
23. satır: | 23. satır: | ||
{{ana|Agency Debt}} | {{ana|Agency Debt}} | ||
===Search Agency Debt=== | ===Search Agency Debt=== | ||
+ | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | |||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Agency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Agency Group|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Continent|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Country|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Active|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Currency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Include Files|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Base Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Show|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sort By|-|-|-}} | ||
+ | |||
+ | {{Tabloalt} | ||
==Agency Revenue== | ==Agency Revenue== |
05:46, 28 Temmuz 2016 tarihindeki hâli
Cube Agency | |
Modül : |
Reports |
Sayfa : |
Agency |
İçindekiler
Agency Balance
Search Agency Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Agency | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Agency Debt
Search Agency Debt
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Agency | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | -
{{Tabloalt} Agency RevenueSearch Agency RevenueReference Based DebtSearch Reference Based DebtReservationsWorld MapCUBE Agency Modülleri |