"Agency (Raporlama)" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Neptün Wiki sitesinden
(→Search Agency Debt) |
(→Agency Revenue) |
||
43. satır: | 43. satır: | ||
{{ana|Agency Revenue}} | {{ana|Agency Revenue}} | ||
===Search Agency Revenue=== | ===Search Agency Revenue=== | ||
+ | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | |||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Agency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Agency Group|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Continent|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Country|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Active|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Currency|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Include Files|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Base Date|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Show|-|-|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Sort By|-|-|-}} | ||
+ | |||
+ | {{Tabloalt}} | ||
==Reference Based Debt== | ==Reference Based Debt== |
05:48, 28 Temmuz 2016 tarihindeki hâli
Cube Agency | |
Modül : |
Reports |
Sayfa : |
Agency |
İçindekiler
Agency Balance
Search Agency Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Agency | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Agency Debt
Search Agency Debt
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Agency | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Agency Revenue
Search Agency Revenue
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Agency | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Reference Based Debt
Search Reference Based Debt
Reservations
World Map
CUBE Agency Modülleri