"Agency (Raporlama)" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Neptün Wiki sitesinden
(→Reference Based Debt) |
(→World Map) |
||
| 75. satır: | 75. satır: | ||
==World Map== | ==World Map== | ||
{{ana|World Map}} | {{ana|World Map}} | ||
| + | |||
{{Şablon:CubeAgency}} | {{Şablon:CubeAgency}} | ||
07:22, 29 Temmuz 2016 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
| Cube Agency | |
|
Modül : |
Reports |
|
Sayfa : |
Agency |
İçindekiler
Agency Balance
Search Agency Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Agency | - | - | - |
| Agency Group | - | - | - |
| Continent | - | - | - |
| Country | - | - | - |
| Active | - | - | - |
| Currency | - | - | - |
| Date | - | - | - |
| Include Files | - | - | - |
| Base Date | - | - | - |
| Show | - | - | - |
| Sort By | - | - | - |
Agency Debt
Search Agency Debt
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Agency | - | - | - |
| Agency Group | - | - | - |
| Continent | - | - | - |
| Country | - | - | - |
| Active | - | - | - |
| Currency | - | - | - |
| Date | - | - | - |
| Include Files | - | - | - |
| Base Date | - | - | - |
| Show | - | - | - |
| Sort By | - | - | - |
Agency Revenue
Search Agency Revenue
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Agency | - | - | - |
| Agency Group | - | - | - |
| Continent | - | - | - |
| Country | - | - | - |
| Active | - | - | - |
| Currency | - | - | - |
| Date | - | - | - |
| Include Files | - | - | - |
| Base Date | - | - | - |
| Show | - | - | - |
| Sort By | - | - | - |
Reference Based Debt
Search Reference Based Debt
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Reference | - | - | - |
Reservations
World Map
CUBE Agency Modülleri