"Dil Kodları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Neptün Wiki sitesinden
1. satır: | 1. satır: | ||
− | + | {| class="table" | |
− | + | ! Dil Kodu | |
− | + | ! Dil | |
− | + | ! Dil Kodu | |
− | + | ! Dil | |
− | + | |- | |
− | + | | af | |
− | + | | Afrikaans | |
− | + | | sq | |
− | + | | Arnavut | |
− | + | |- | |
− | + | | ar-sa | |
− | + | | Arapça (Suudi Arabistan) | |
− | + | | ar-iq | |
− | + | | Arapça (Irak) | |
− | + | |- | |
− | + | | ar-örneğin | |
− | + | | Arapça (Mısır) | |
− | + | | ar-ly | |
− | + | | Arapça (Libya) | |
− | + | |- | |
− | + | | ar-dz | |
− | + | | Arapça (Cezayir) | |
− | + | | ar-ma | |
− | + | | Arapça (Fas) | |
− | + | |- | |
− | + | | er-tn | |
− | + | | Arapça (Tunus) | |
− | + | | er-om | |
− | + | | Arapça (Umman) | |
− | + | |- | |
− | + | | ar-ye | |
− | + | | Arapça (Yemen) | |
− | + | | ar-sy | |
− | + | | Arapça (Suriye) | |
− | + | |- | |
− | + | | ar-jo | |
− | + | | Arapça (Ürdün) | |
− | + | | ar-lb | |
− | + | | Arapça (Lübnan) | |
− | + | |- | |
− | + | | ar-kw | |
− | + | | Arapça (Kuveyt) | |
− | + | | ar-ae | |
− | + | | Arapça (BAE) | |
− | + | |- | |
− | + | | er-bh | |
− | + | | Arapça (Bahreyn) | |
− | + | | ar-qa | |
− | + | | Arapça (Katar) | |
− | + | |- | |
− | + | | AB | |
− | + | | Bask (Bask) | |
− | + | | bg | |
− | + | | Bulgar | |
− | + | |- | |
− | + | | olmak | |
− | + | | Belaruslu | |
− | + | | ca | |
− | + | | Katalanca | |
− | + | |- | |
− | + | | zh-tw | |
− | + | | Çince (Tayvan) | |
− | + | | zh-cn | |
− | + | | Çince (PRC) | |
− | + | |- | |
− | + | | zh-hk | |
− | + | | Çince (Hong Kong SAR) | |
− | + | | zh-sg | |
− | + | | Çince (Singapur) | |
− | + | |- | |
− | + | | hr | |
− | + | | Hırvat | |
− | + | | cs | |
− | + | | Çek | |
− | + | |- | |
− | + | | da | |
− | + | | Danimarka | |
− | + | | nl | |
− | + | | Hollandaca (Standart) | |
− | + | |- | |
− | + | | nl-be | |
− | + | | Flemenkçe (Belçika) | |
− | + | | tr | |
− | + | | İngilizce | |
− | + | |- | |
− | + | | en-us | |
− | + | | İngilizce (ABD) | |
− | + | | tr-tr | |
− | + | | İngilizce (Birleşik Krallık) | |
− | + | |- | |
− | + | | en-au | |
− | + | | İngilizce (Avustralya) | |
− | + | | tr-ca | |
− | + | | İngilizce (Kanada) | |
− | + | |- | |
− | + | | tr-tr | |
− | + | | İngilizce (Yeni Zelanda) | |
− | + | | tr-yani | |
− | + | | İngilizce (İrlanda) | |
− | + | |- | |
− | + | | tr-za | |
− | + | | İngilizce (Güney Afrika) | |
− | + | | tr-jm | |
− | + | | İngilizce (Jamaika) | |
− | + | |- | |
− | + | | tr | |
− | + | | İngilizce (Karayipler) | |
− | + | | en-BZ | |
− | + | | İngilizce (Belize) | |
− | + | |- | |
− | + | | en-TT | |
− | + | | İngilizce (Trinidad) | |
− | + | | et | |
− | + | | Estonya | |
− | + | |- | |
− | + | | fo | |
− | + | | Faeroe Dili | |
− | + | | fa | |
− | + | | Farsça | |
− | + | |- | |
− | + | | fi | |
− | + | | Fince | |
− | + | | fr | |
− | + | | Fransızca (Standart) | |
− | + | |- | |
− | + | | FR-be | |
− | + | | Fransızca (Belçika) | |
− | + | | fr-ca | |
− | + | | Fransızca (Kanada) | |
− | + | |- | |
− | + | | fr-ch | |
− | + | | Fransızca (İsviçre) | |
− | + | | fr-lu | |
− | + | | Fransızca (Lüksemburg) | |
− | + | |- | |
− | + | | gd | |
− | + | | Gal (İskoçya) | |
− | + | | ga | |
− | + | | İrlandalı | |
− | + | |- | |
− | + | | de | |
− | + | | Almanca (Standart) | |
− | + | | de-ch | |
− | + | | Almanca (İsviçre) | |
− | + | |- | |
− | + | | de-en | |
− | + | | Almanca (Avusturya) | |
− | + | | de-lu | |
− | + | | Almanca (Lüksemburg) | |
− | + | |- | |
− | + | | de-li | |
− | + | | Almanca (Liechtenstein) | |
− | + | | El | |
− | + | | Yunan | |
− | + | |- | |
− | + | | diye | |
− | + | | İbranice | |
− | + | | hi | |
− | + | | Hintçe | |
− | + | |- | |
− | + | | hu | |
− | + | | Macar | |
− | + | | olduğunu | |
− | + | | İzlandalı | |
− | + | |- | |
− | + | | id | |
− | + | | Endonezya | |
− | + | | o | |
− | + | | İtalyan (Standart) | |
− | + | |- | |
− | + | | o-ch | |
− | + | | İtalyan (İsviçre) | |
− | + | | ja | |
− | + | | Japon | |
− | + | |- | |
− | + | | ko | |
− | + | | Kore | |
− | + | | ko | |
− | + | | Korece (Johab) | |
− | + | |- | |
− | + | | lv | |
− | + | | Letonya | |
− | + | | lt | |
− | + | | Litvanyalı | |
− | + | |- | |
− | + | | mk | |
− | + | | Makedonca (Makedonya) | |
− | + | | Bayan | |
− | + | | Malezya | |
− | + | |- | |
− | + | | mt | |
− | + | | Malta | |
− | + | | hayır | |
− | + | | Norveççe (Bokmål) | |
− | + | |- | |
− | + | | hayır | |
− | + | | Norveççe (Nynorsk) | |
− | + | | pl | |
− | + | | Lehçe | |
− | + | |- | |
− | + | | pt-br | |
− | + | | Portekizce (Brezilya) | |
− | + | | pt | |
− | + | | Portekizce (Portekiz) | |
− | + | |- | |
− | + | | rm | |
− | + | | Reto-Romalı | |
− | + | | ro | |
− | + | | Romen | |
− | + | |- | |
− | + | | ro-mo | |
− | + | | Romen (Moldova Cumhuriyeti) | |
− | + | | ru | |
− | + | | Rus | |
− | + | |- | |
− | + | | ru-mo | |
− | + | | Rusça (Moldova Cumhuriyeti) | |
− | + | | sz | |
− | + | | Sami (Laponya) | |
− | + | |- | |
− | + | | sr | |
− | + | | Sırpça (Kiril) | |
− | + | | sr | |
− | + | | Sırpça (Latin) | |
− | + | |- class="alt" | |
− | + | | sk | |
− | + | | Slovak | |
− | + | | sl | |
− | + | | Slovence | |
− | + | |- | |
− | + | | sb | |
− | + | | Sorbca | |
− | + | | es | |
− | + | | İspanyolca (İspanya) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-mx | |
− | + | | İspanyolca (Meksika) | |
− | + | | es-gt | |
− | + | | İspanyolca (Guatemala) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-cr | |
− | + | | İspanyolca (Kosta Rika) | |
− | + | | es-pa | |
− | + | | İspanyolca (Panama) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-do | |
− | + | | İspanyolca (Dominik Cumhuriyeti) | |
− | + | | es-ve | |
− | + | | İspanyolca (Venezuela) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-ko | |
− | + | | İspanyolca (Kolombiya) | |
− | + | | es-pe | |
− | + | | İspanyolca (Peru) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-ar | |
− | + | | İspanyolca (Arjantin) | |
− | + | | es-ec | |
− | + | | İspanyolca (Ekvador) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-cl | |
− | + | | İspanyolca (Şili) | |
− | + | | es-uy | |
− | + | | İspanyolca (Uruguay) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-py | |
− | + | | İspanyolca (Paraguay) | |
− | + | | es-bo | |
− | + | | İspanyolca (Bolivya) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-sv | |
− | + | | İspanyolca (El Salvador) | |
− | + | | es-hn | |
− | + | | İspanyolca (Honduras) | |
− | + | |- | |
− | + | | es-ni | |
− | + | | İspanyolca (Nikaragua) | |
− | + | | es-pr | |
− | + | | İspanyolca (Porto Riko) | |
− | + | |- | |
− | + | | sx | |
− | + | | Sutu | |
− | + | | sv | |
− | + | | İsveç | |
− | + | |- | |
− | + | | sv-fi | |
− | + | | İsveççe (Finlandiya) | |
− | + | | th | |
− | + | | Tay | |
− | + | |- | |
− | + | | ts | |
− | + | | Tsonga | |
− | + | | tn | |
− | + | | Setsvana | |
− | + | |- | |
− | + | | tr | |
− | + | | Türk | |
− | + | | uk | |
− | + | | Ukraynaca | |
− | + | |- | |
− | + | | ur | |
− | + | | Urduca | |
− | + | | A.Ş. | |
− | + | | Venda | |
− | + | |- | |
− | + | | vi | |
− | + | | Vietnamca | |
− | + | | xh | |
− | + | | Xhosa | |
− | + | |- | |
− | + | | ji | |
− | + | | Yiddish | |
− | + | | zu | |
− | + | | Zulu | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
07:25, 9 Haziran 2016 tarihindeki hâli
Dil Kodu | Dil | Dil Kodu | Dil |
---|---|---|---|
af | Afrikaans | sq | Arnavut |
ar-sa | Arapça (Suudi Arabistan) | ar-iq | Arapça (Irak) |
ar-örneğin | Arapça (Mısır) | ar-ly | Arapça (Libya) |
ar-dz | Arapça (Cezayir) | ar-ma | Arapça (Fas) |
er-tn | Arapça (Tunus) | er-om | Arapça (Umman) |
ar-ye | Arapça (Yemen) | ar-sy | Arapça (Suriye) |
ar-jo | Arapça (Ürdün) | ar-lb | Arapça (Lübnan) |
ar-kw | Arapça (Kuveyt) | ar-ae | Arapça (BAE) |
er-bh | Arapça (Bahreyn) | ar-qa | Arapça (Katar) |
AB | Bask (Bask) | bg | Bulgar |
olmak | Belaruslu | ca | Katalanca |
zh-tw | Çince (Tayvan) | zh-cn | Çince (PRC) |
zh-hk | Çince (Hong Kong SAR) | zh-sg | Çince (Singapur) |
hr | Hırvat | cs | Çek |
da | Danimarka | nl | Hollandaca (Standart) |
nl-be | Flemenkçe (Belçika) | tr | İngilizce |
en-us | İngilizce (ABD) | tr-tr | İngilizce (Birleşik Krallık) |
en-au | İngilizce (Avustralya) | tr-ca | İngilizce (Kanada) |
tr-tr | İngilizce (Yeni Zelanda) | tr-yani | İngilizce (İrlanda) |
tr-za | İngilizce (Güney Afrika) | tr-jm | İngilizce (Jamaika) |
tr | İngilizce (Karayipler) | en-BZ | İngilizce (Belize) |
en-TT | İngilizce (Trinidad) | et | Estonya |
fo | Faeroe Dili | fa | Farsça |
fi | Fince | fr | Fransızca (Standart) |
FR-be | Fransızca (Belçika) | fr-ca | Fransızca (Kanada) |
fr-ch | Fransızca (İsviçre) | fr-lu | Fransızca (Lüksemburg) |
gd | Gal (İskoçya) | ga | İrlandalı |
de | Almanca (Standart) | de-ch | Almanca (İsviçre) |
de-en | Almanca (Avusturya) | de-lu | Almanca (Lüksemburg) |
de-li | Almanca (Liechtenstein) | El | Yunan |
diye | İbranice | hi | Hintçe |
hu | Macar | olduğunu | İzlandalı |
id | Endonezya | o | İtalyan (Standart) |
o-ch | İtalyan (İsviçre) | ja | Japon |
ko | Kore | ko | Korece (Johab) |
lv | Letonya | lt | Litvanyalı |
mk | Makedonca (Makedonya) | Bayan | Malezya |
mt | Malta | hayır | Norveççe (Bokmål) |
hayır | Norveççe (Nynorsk) | pl | Lehçe |
pt-br | Portekizce (Brezilya) | pt | Portekizce (Portekiz) |
rm | Reto-Romalı | ro | Romen |
ro-mo | Romen (Moldova Cumhuriyeti) | ru | Rus |
ru-mo | Rusça (Moldova Cumhuriyeti) | sz | Sami (Laponya) |
sr | Sırpça (Kiril) | sr | Sırpça (Latin) |
sk | Slovak | sl | Slovence |
sb | Sorbca | es | İspanyolca (İspanya) |
es-mx | İspanyolca (Meksika) | es-gt | İspanyolca (Guatemala) |
es-cr | İspanyolca (Kosta Rika) | es-pa | İspanyolca (Panama) |
es-do | İspanyolca (Dominik Cumhuriyeti) | es-ve | İspanyolca (Venezuela) |
es-ko | İspanyolca (Kolombiya) | es-pe | İspanyolca (Peru) |
es-ar | İspanyolca (Arjantin) | es-ec | İspanyolca (Ekvador) |
es-cl | İspanyolca (Şili) | es-uy | İspanyolca (Uruguay) |
es-py | İspanyolca (Paraguay) | es-bo | İspanyolca (Bolivya) |
es-sv | İspanyolca (El Salvador) | es-hn | İspanyolca (Honduras) |
es-ni | İspanyolca (Nikaragua) | es-pr | İspanyolca (Porto Riko) |
sx | Sutu | sv | İsveç |
sv-fi | İsveççe (Finlandiya) | th | Tay |
ts | Tsonga | tn | Setsvana |
tr | Türk | uk | Ukraynaca |
ur | Urduca | A.Ş. | Venda |
vi | Vietnamca | xh | Xhosa |
ji | Yiddish | zu | Zulu |