Hotels (Raporlama)
Neptün Wiki sitesinden
Cube Agency | |
Modül : |
Reports |
Sayfa : |
Hotels |
İçindekiler
Hotel Balance
Search Hotel Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Hotel | - | - | - |
Ranking | - | - | - |
Area | - | - | - |
Sub Area | - | - | - |
Location | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Hotel Debts
Search Hotel Debt
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Hotel | - | - | - |
Ranking | - | - | - |
Area | - | - | - |
Sub Area | - | - | - |
Location | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Hotel Revenue
Search Hotel Revenu
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Hotel | - | - | - |
Ranking | - | - | - |
Area | - | - | - |
Sub Area | - | - | - |
Location | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
CUBE Agency Modülleri