Suppliers (Raporlama)
Neptün Wiki sitesinden
Tugce (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 05:36, 28 Temmuz 2016 tarihli sürüm (→Supplier Debts)
Cube Agency | |
Modül : |
Reports |
Sayfa : |
Suppliers |
İçindekiler
Service Reports
Search Service Reports
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Suppliers | - | - | - |
Service | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
List Service Reports
Supplier Balance
Search Supplier Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Supplier | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Sort By | - | - | - |
Supplier Debts
Search Supplier Debts
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Supplier | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Active | - | - | - |
Currency | - | - | - |
Date | - | - | - |
Include Files | - | - | - |
Base Date | - | - | - |
Show | - | - | - |
Short By | - | - | - |
Supplier Revenue
Search Supplier Revenue
CUBE Agency Modülleri