Hotels (Raporlama)
Tugce (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 06:03, 28 Temmuz 2016 tarihli sürüm (→Hotel Debts)
Hotel Balance
Search Hotel Balance
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Hotel | - | - | - |
| Ranking | - | - | - |
| Area | - | - | - |
| Sub Area | - | - | - |
| Location | - | - | - |
| Currency | - | - | - |
| Date | - | - | - |
| Include Files | - | - | - |
| Base Date | - | - | - |
| Show | - | - | - |
| Sort By | - | - | - |
Hotel Debts
Search Hotel Debt
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
| Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Hotel | - | - | - |
| Ranking | - | - | - |
| Area | - | - | - |
| Sub Area | - | - | - |
| Location | - | - | - |
| Currency | - | - | - |
| Date | - | - | - |
| Include Files | - | - | - |
| Base Date | - | - | - |
| Show | - | - | - |
| Sort By | - | - | - |
Hotel Revenue
CUBE Agency Modülleri