"Locations" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(2 kullanıcıdan 15 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
+ | '''Locations''', alt bölgelere bağlı olarak tanımlanmış lokasyonların görüntülendiği modüldür. İki parçadan oluşur, bunlar sırasıyla; List View, Map View olarak ayrılmıştır ancak bu özellikler yaptığınız aramaya göre değişiklik gösterir. | ||
− | + | ==Add Location== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Locations modülünde, sağ üst kısımda bulunan {{eklebuton|Add Location}} linki ile erişilebilen bir modüldür. Yeni lokasyon eklemek için bu link kullanılmaktadır. | Locations modülünde, sağ üst kısımda bulunan {{eklebuton|Add Location}} linki ile erişilebilen bir modüldür. Yeni lokasyon eklemek için bu link kullanılmaktadır. | ||
'''Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar''' | '''Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|[[Countries|Country]]| Bu alanda bölge seçmeniz için tanımlı ülke listesi gösterilir.|Zorunlu|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|[[Areas|Area]]|Bu alanda alt bölge seçmeniz için tanımlı bölge listesi gösterilir.|Zorunlu|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|[[Subareas|Subarea]]|Bu alanda lokasyonun hangi alt bölgede tanımlanmasını istediğinizi seçmeniz için tanımlı alt bölge listesi gösterilir.|Zorunlu|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Name|Lokasyon tanımlanmak istenen adını buraya yazınız.|Zorunlu|-}} | ||
+ | {{Tabloalt}} | ||
− | + | ==Search Location== | |
− | + | [[Dosya:Cubeagency_definitions_positioning_locations.png|400px|right|thumb|]] | |
− | + | Tanımlı tüm lokasyonların listelenmesi için kullanılan araçtır. En az bir kriter ile arama yapılabilmektedir. | |
− | + | ||
+ | '''Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|Name| Bu alanda bölge seçmeniz için tanımlı ülke listesi gösterilir.|Opsiyonel|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|[[Subareas|Subarea]]|Aramayı bir alt bölge ile sınırlandırmak içindir. Map View, bu alanın seçimine bağlıdır.|Opsiyonel|-}} | ||
+ | {{Tabloalt}} | ||
+ | |||
+ | ===List View=== | ||
+ | List View, tüm alt bölgelerin listesinin bulunduğu kısımdır. Name sütununda tanımlı bölgenin adı bulunur ve listenin sıralaması bu sütuna göredir. Name sütunundaki kayıtlar, tıklanarak, anlık olarak güncellenebilir. Area sütununda alt bölgenin bağlı olduğu bölge bulunmaktadır. Status kısmında [[Locations|Location]] tanımlamalarının olması kontrol edilir. Eğer tanımlamalarda bir eksiklik yoksa yeşil, varsa kırmızı olarak görülecektir. Dişli ikonunun bulunduğu sütunda ise [[Subareas#Edit_Subarea|düzenleme]] linki bulunmaktadır. | ||
− | |||
− | |||
====Edit Location==== | ====Edit Location==== | ||
Locations modülünde, lokasyonların listelendiği sütunların en sağ kısmında bulunan {{editbuton|Edit}} linki ile erişilebilen bir modüldür. Varolan bir lokasyonu düzenlemek için bu link kullanılmaktadır. | Locations modülünde, lokasyonların listelendiği sütunların en sağ kısmında bulunan {{editbuton|Edit}} linki ile erişilebilen bir modüldür. Varolan bir lokasyonu düzenlemek için bu link kullanılmaktadır. | ||
'''Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar''' | '''Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar''' | ||
+ | {{Tabloust}} | ||
+ | {{Tablosatir|[[Subareas|Subarea]]|Bu alanda lokasyonun hangi alt bölgeye taşınmasını istediğinizi seçmeniz için tanımlı alt bölge listesi gösterilir. Eğer bu alanda bir değişiklik yaparsanız, varsa etkilenecek kayıt sayısı modülün en altında gösterilecek ve işlemi onaylamanız talep edilecektir. Subrea alanının güncellenmesi, [[Hotels_(Tanımlama)|hotel]] kayıtlarını etkileyebilir, çünkü kayıtlar eklenirken, alt bölge bilgisi, hotel kayıtlarına tanımlanmaktadır.|Zorunlu|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Name|Alt bölgenin sistemdeki adını değiştirmek için, istenilen değeri buraya yazınız.|Zorunlu|-}} | ||
+ | {{Tablosatir|Tur İsmi|Bu alanın sayısı ve isimleri, lokasyonun bulunduğu bölgedeki tanımlı turlara bağlıdır. Turların, lokasyona göre pickup saatleri burada düzenlenebilir.|Opsiyonel|Gizli}} | ||
+ | {{Tabloalt}} | ||
+ | |||
+ | {{Şablon:Bilginotu|Tur İsmi alanı, düzenlenen lokasyonun bulunduğu bölge sayısı kadar görüntülenecektir.}} | ||
+ | |||
+ | ===Map View=== | ||
+ | Map View, listede gösterilen lokasyonların, harita üzerinde bulunduğu ülkenin ISO-2 kodu ve lokasyon ismi benzerliği ile eşleyerek gösterildiği kısımdır. Ülke kodu gerektirdiği için, ve bu veri, sadece bölge ile sabitlendiği için, Search Location kısmında Subarea alanın seçilmiş olması gerekmektedir. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Şablon:CubeAgency}} | {{Şablon:CubeAgency}} |
03:37, 1 Temmuz 2016 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Locations, alt bölgelere bağlı olarak tanımlanmış lokasyonların görüntülendiği modüldür. İki parçadan oluşur, bunlar sırasıyla; List View, Map View olarak ayrılmıştır ancak bu özellikler yaptığınız aramaya göre değişiklik gösterir.
Add Location
Locations modülünde, sağ üst kısımda bulunan Add Location
linki ile erişilebilen bir modüldür. Yeni lokasyon eklemek için bu link kullanılmaktadır.
Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Country | Zorunlu | - | Bu alanda bölge seçmeniz için tanımlı ülke listesi gösterilir. |
Area | Zorunlu | - | Bu alanda alt bölge seçmeniz için tanımlı bölge listesi gösterilir. |
Subarea | Zorunlu | - | Bu alanda lokasyonun hangi alt bölgede tanımlanmasını istediğinizi seçmeniz için tanımlı alt bölge listesi gösterilir. |
Name | Zorunlu | - | Lokasyon tanımlanmak istenen adını buraya yazınız. |
Search Location
Tanımlı tüm lokasyonların listelenmesi için kullanılan araçtır. En az bir kriter ile arama yapılabilmektedir.
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Name | Opsiyonel | - | Bu alanda bölge seçmeniz için tanımlı ülke listesi gösterilir. |
Subarea | Opsiyonel | - | Aramayı bir alt bölge ile sınırlandırmak içindir. Map View, bu alanın seçimine bağlıdır. |
List View
List View, tüm alt bölgelerin listesinin bulunduğu kısımdır. Name sütununda tanımlı bölgenin adı bulunur ve listenin sıralaması bu sütuna göredir. Name sütunundaki kayıtlar, tıklanarak, anlık olarak güncellenebilir. Area sütununda alt bölgenin bağlı olduğu bölge bulunmaktadır. Status kısmında Location tanımlamalarının olması kontrol edilir. Eğer tanımlamalarda bir eksiklik yoksa yeşil, varsa kırmızı olarak görülecektir. Dişli ikonunun bulunduğu sütunda ise düzenleme linki bulunmaktadır.
Edit Location
Locations modülünde, lokasyonların listelendiği sütunların en sağ kısmında bulunan Edit
linki ile erişilebilen bir modüldür. Varolan bir lokasyonu düzenlemek için bu link kullanılmaktadır.
Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Subarea | Zorunlu | - | Bu alanda lokasyonun hangi alt bölgeye taşınmasını istediğinizi seçmeniz için tanımlı alt bölge listesi gösterilir. Eğer bu alanda bir değişiklik yaparsanız, varsa etkilenecek kayıt sayısı modülün en altında gösterilecek ve işlemi onaylamanız talep edilecektir. Subrea alanının güncellenmesi, hotel kayıtlarını etkileyebilir, çünkü kayıtlar eklenirken, alt bölge bilgisi, hotel kayıtlarına tanımlanmaktadır. |
Name | Zorunlu | - | Alt bölgenin sistemdeki adını değiştirmek için, istenilen değeri buraya yazınız. |
Tur İsmi | Opsiyonel | Gizli | Bu alanın sayısı ve isimleri, lokasyonun bulunduğu bölgedeki tanımlı turlara bağlıdır. Turların, lokasyona göre pickup saatleri burada düzenlenebilir. |
Tur İsmi alanı, düzenlenen lokasyonun bulunduğu bölge sayısı kadar görüntülenecektir. |
Map View
Map View, listede gösterilen lokasyonların, harita üzerinde bulunduğu ülkenin ISO-2 kodu ve lokasyon ismi benzerliği ile eşleyerek gösterildiği kısımdır. Ülke kodu gerektirdiği için, ve bu veri, sadece bölge ile sabitlendiği için, Search Location kısmında Subarea alanın seçilmiş olması gerekmektedir.
CUBE Agency Modülleri