"Contracts" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k (→Add Contract) |
k (→Add Contract) |
||
137. satır: | 137. satır: | ||
''- 5. Aşama'' | ''- 5. Aşama'' | ||
− | |||
− | |||
[[Dosya:Contract Header - Disabled.png|left|1030px]] | [[Dosya:Contract Header - Disabled.png|left|1030px]] | ||
176. satır: | 174. satır: | ||
[[Dosya:Contract Header - Enabled.png|left|1030px]] | [[Dosya:Contract Header - Enabled.png|left|1030px]] | ||
+ | |||
+ | [[Dosya:Contracts - Period.png|left|1030px]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 1030px;" | ||
+ | |+ Sayı Açıklama Tablosu | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:100px;" | Değişken | ||
+ | ! Açıklama | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Fiyatların girildiği periyodun adı bu alandadır. 4. Aşama'da seçilmiş harf sayısı kadar tekrar eder. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Girilen periyodu kapsayan tarih aralıkları bu alanda alt alta listelenir. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Unit fiyat giriş kutularını gösterip gizleyen butondur. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Fiyatların girildiği oda tipinin adı bu alandadır. 2. Aşama'da seçilmiş oda tipi sayısı kadar, her periyodun altında tekrar eder. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Fiyatların girildiği oda tipinin, bulunduğu periyottaki komisyon oranını bu alana giriniz. Standart olarak 0 (sıfır) olarak gelir ve fiyat giriş ekranı üst bölmündeki 7 numaralı alandan etkilenir. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Fiyatların girildiği oda tipinin, bulunduğu periyottaki KDV oranını bu alana giriniz. Standart olarak 0 (sıfır) olarak gelir ve fiyat giriş ekranı üst bölmündeki 8 numaralı alandan etkilenir. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Fiyatların girildiği oda tipinin adının sol tarafında bulunan, 3 numaralı alandaki buton ile gösterilip, gizlenirler. Bu alan, altında bulunan, aynı periyot ve oda tipindeki 8, 9, 10, 11 numaralı alanları etkiler. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Fiyatların girildiği oda tipindeki [[Accommodations|konaklama tipinin]] adı bu alandadır. 2. Aşama'da seçilmiş oda tipinde izin verilmiş konaklama tipi sayısı kadar, her oda tipinin altında tekrar eder. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | style="text-align:left;" | Fiyat | ||
+ | |} | ||
+ | {{Şablon:Bilginotu|Fiyat giriş ekranı, çözünürlüğü düşük monitörler için esneklik sağlamak amacıyla, mouse ile tutup sağa ve sola sürüklenebilir. Çift tıklandığında ise orjinal konumuna geri döner.}} | ||
===Search Contract=== | ===Search Contract=== |
08:07, 16 Ağustos 2016 tarihindeki hâli
Cube Agency | |
Modül : |
Contracts |
Sayfa : |
Contracts |
İçindekiler
Contracts
Contracts, rezervasyon, ve B2B gibi modüllerde, hotellerle yapmış olduğunuz kontratların girildiği modüldür.
Add Contract
Contracts modülünde, sağ üst kısımda bulunan Add Contract
linki ile erişilebilen bir modüldür. Ko
Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar
- 1. Aşama
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Name | Zorunlu | - | Girmek istediğiniz kontratı tanımlayan bir isim giriniz. |
Contract Date | Zorunlu | - | Kontratın yapıldığı tarihi seçiniz. |
Contract Range | Zorunlu | - | Kontratın kapsadığı tarih aralığını seçiniz. Bu tarih aralığını sonraki aşamalarda periyot cinsinden bölebilirsiniz. Kontratınız belirtilen aralıkta geçerli olacaktır. |
Hotel | Zorunlu | - | Kontrat fiyatları, hotel oda tipine göre değişkenlik gösterdiği için, oda tanımlaması yapılmış hotel listesinden kontrat yapılan hoteli seçiniz. |
Market | Zorunlu | - | Kontratın geçerli olduğu marketi seçiniz. |
Board | Zorunlu | - | Kontrat boardunu seçiniz. |
Supplier | Opsiyonel | - | Eğer varsa kontratın tedarikçisini giriniz. Tedarik edilen kontratlarda hotel rezervasyon carisi tedarikçi firma ile oluşur. |
Weekend | Zorunlu | - | Varsa haftasonu günlerini seçiniz. |
Notes | Opsiyonel | - | Kontrat ile ilgili varsa notunuzu giriniz. |
Promotional | Opsiyonel | - | Eğer girilen kontrat promosyonel ise işaretleyin. |
Promotion Note | Opsiyonel | Bağlantılı | Eğer girilen kontrat promosyonel ise görüntülenir. Varsa promosyon notunuzu bu alana giriniz. |
Use in Online | Zorunlu | - | Promosyonu online kanallarda gösterimini açmak / kapatmak için bir seçim yapın. |
Active | - | - | Kontratın sistem içerisinde aktif/deaktif seçimini yapınız. |
Use for | Zorunlu | - | Kontratın hotel rezervasyonu ve paketlerde kullanılması için seçim yapınız. |
Contract Type | Zorunlu | - | Kontratın grup ya da münferit rezervasyonlarda geçerli olması için seçim yapınız. Group seçimi, minimum kişi sayısı için ek alan oluşturacaktır. |
Min. Units For Group | Zorunlu | Bağlantılı | Kontratın grup rezervasyonlarda geçerli olması için gerekli minimum kişi sayısını sayısal olarak giriniz. |
- 2. Aşama
Aşağıdaki alanlar, hotele kayıtlı oda tipi sayısı kadar tekrar edecektir. |
Oda Tipi alanı hotel kayıtlarına göre değişiklik gösterecektir. |
- 3. Aşama
Bu aşamada hangi oda tipinde, minimum ve maksimum kaç yetişkin, kaç çocukla kalabilir belirtiniz. Yaş aralığı ve çocuk sayısı permütasyonu sonucu oluşacak istenmeyen ihtimaller, son aşamada iptal edilebilir.
Aşağıdaki alanlar, seçilmiş oda tipi ve konaklama tipi kadar tekrar edecektir. |
Age Range #1 | Age Range #2 | Age Range #3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çocuk Yaşları | Sayı (A) - Sayı (B) | Sayı (A) - Sayı (B) | Sayı (A) - Sayı (B) | Oda Tipi | Min Adult | Max Adult | Max Child |
Konaklama Tipi (Örnek: Single) | Sayı (C) | Sayı (D) | Sayı (E) | ||||
Konaklama Tipi (Örnek: Double) | Sayı (C) | Sayı (D) | Sayı (E) |
Değişken | Açıklama |
---|---|
Sayı (A) | Çocuk yaş aralığında minimum değer. |
Sayı (B) | Çocuk yaş aralığında maksimum değer. |
Sayı (C) | Konaklama tipindeki standart yetişkin sayısı. Bu değer konaklama tanımlamasına bağlı olarak tanımlı gelir. |
Sayı (D) | Konaklama tipindeki maksimum yetişkin sayısı. Bu sayının (Sayı D), standart yetişkin sayısından farkı ekstra yatak sayısını verir (Sayı D - Sayı C = Ekstra Yatak). Bu değer konaklama tanımlamasına bağlı olarak tanımlı gelir. |
Sayı (E) | Konaklama tipindeki izin verilen maksimum çocuk sayısı. Bu alan 0 - 3 aralığında bir sayısal değer ile doldurulmalıdır. Çocuk Yaşları tablosunda belirtilmiş olan yaş aralıklarının tüm permütasyonları hesaplanarak fiyat giriş ekranında gösterilir. |
- 4. Aşama
Bu aşamada kontratın periyot tarihlerini seçiniz. Aşağıdaki örnek dört periyotlu bir kontrat için verilmiştir. Fiyat ekranında dört periyot için üç fiyat alanı oluşacaktır. Aynı harf ile işaretlenmiş periyotlar, aynı alanda gösterilir.
Aşağıdaki alanlar, periyot tarihleri eklendikçe çoğalacaktır. Maksimum 30 periyot belirtilebilir. |
Periyotlar arasında ve kontratın başlangış ve bitiş tarihleri arasında boşluk olamaz. Başlangıç tarihleri otomatik olarak atanır, sadece periyot bitiş tarihlerini seçerek ilerleyebilirsiniz. |
# | Periyot | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|
Period 1 | A | 01.01.2017 | 01.02.2017 |
Period 2 | B | 02.01.2017 | 01.03.2017 |
Period 1 | C | 02.03.2017 | 31.05.2017 |
Period 1 | A | 01.06.2017 | 30.06.2017 |
- 5. Aşama
Değişken | Açıklama |
---|---|
1 | Kontrat kaydedilirken fiyatların yuvarlanması için bu alanı seçiniz. <0,50 değerler 0,00 ve >=0,50 değerler ise 1,00 olarak yuvarlanır. |
2 | Satış fiyatı girişi yapabilmek için gerekli olan alanları gösteren butondur. Bu butonun aktifleşmesi için önceliklte tüm alış fiyat alanlarını doldurmanız gereklidir. |
3 | Alış kuru seçim alanıdır. Hotelin size gönderdiği kontrattaki kuru seçiniz. |
4 | Satış kuru seçim alanıdır. Müşterilerinize satış yapmak istediğiniz kuru seçiniz. Alış ve satış kurları aynı olmak zorunda değildir. |
5 | Satış fiyatlarını, aynı kutudaki alış fiyatını belirli bir oranda ya da belirli bir miktarda artırarak hesaplamak için bu alanı kullanınız. |
6 | Ekstra yatak satış fiyatılarını, aynı kutudaki ekstra yatak alış fiyatını belirli bir oranda ya da belirli bir miktarda artırarak hesaplamak için bu alanı kullanınız. |
7 | Komisyon oranları periyot bazlıdır. Tüm periyotları düzenlemek için bu kutuyu kullanın. Yüzde oranında veri girişi için 0-100 aralığında bir sayı değeri giriniz. |
8 | KDV oranları periyot bazlıdır. Tüm periyotları düzenlemek için bu kutuyu kullanın. Yüzde oranında veri girişi için 0-100 aralığında bir sayı değeri giriniz. |
Fiyat giriş ekranı üst bölmü, tüm alış kutuları doldurulduktan sonra aşağıdaki gibi gözükecek ve 2, 5 ve 6 numaralı alandaki alanlar otomatik olarak kullanılabilir olacaktır. |
Değişken | Açıklama |
---|---|
1 | Fiyatların girildiği periyodun adı bu alandadır. 4. Aşama'da seçilmiş harf sayısı kadar tekrar eder. |
2 | Girilen periyodu kapsayan tarih aralıkları bu alanda alt alta listelenir. |
3 | Unit fiyat giriş kutularını gösterip gizleyen butondur. |
4 | Fiyatların girildiği oda tipinin adı bu alandadır. 2. Aşama'da seçilmiş oda tipi sayısı kadar, her periyodun altında tekrar eder. |
5 | Fiyatların girildiği oda tipinin, bulunduğu periyottaki komisyon oranını bu alana giriniz. Standart olarak 0 (sıfır) olarak gelir ve fiyat giriş ekranı üst bölmündeki 7 numaralı alandan etkilenir. |
6 | Fiyatların girildiği oda tipinin, bulunduğu periyottaki KDV oranını bu alana giriniz. Standart olarak 0 (sıfır) olarak gelir ve fiyat giriş ekranı üst bölmündeki 8 numaralı alandan etkilenir. |
7 | Fiyatların girildiği oda tipinin adının sol tarafında bulunan, 3 numaralı alandaki buton ile gösterilip, gizlenirler. Bu alan, altında bulunan, aynı periyot ve oda tipindeki 8, 9, 10, 11 numaralı alanları etkiler. |
8 | Fiyatların girildiği oda tipindeki konaklama tipinin adı bu alandadır. 2. Aşama'da seçilmiş oda tipinde izin verilmiş konaklama tipi sayısı kadar, her oda tipinin altında tekrar eder. |
9 | Fiyat |
Fiyat giriş ekranı, çözünürlüğü düşük monitörler için esneklik sağlamak amacıyla, mouse ile tutup sağa ve sola sürüklenebilir. Çift tıklandığında ise orjinal konumuna geri döner. |
Search Contract
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
ID | - | - | - |
Contract Date | - | - | - |
Name | - | - | - |
Alloment | - | - | - |
Area | - | - | - |
Hotel | - | - | - |
Market | - | - | - |
Supplier | - | - | - |
Edit Contract
Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Type | - | - | - |
Name | - | - | - |
Hotel | - | - | - |
Contract | - | - | - |
Hotel Room | - | - | - |
Stay Dates | - | - | - |
Booking Dates | - | - | - |
Valid On | - | - | - |
Rate | - | - | - |
Staying | - | - | - |
Apply To | - | - | - |
Valid Type | - | - | - |
Cumulative | - | - | - |
Priority | - | - | - |
Avaible For
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Cancellation Policies
Add Cancellation Policy
Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Name | - | - | - |
Hotel | - | - | - |
Date Range | - | - | - |
Cost | - | - | - |
Cost Type | - | - | - |
Free Cancel Up To | - | - | - |
Cancellation Protection | - | - | - |
Available For
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Cancellation Policies List
Edit Cancellation Policy
Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Name | - | - | - |
Hotel Room | - | - | - |
Date Range | - | - | - |
Cost | - | - | - |
Cost Type | - | - | - |
Free Cancel Up To | - | - | - |
Cancellation Protection | - | - | - |
Available For
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Stop Sales
Add Stop Sale
Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Name | - | - | - |
Hotel | - | - | - |
Contract | - | - | - |
Hotel Room | - | - | - |
Date Range
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Date | - | - | - |
New Date Range
|
Avaible For
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Continent | - | - | - |
Country | - | - | - |
Agency Group | - | - | - |
Agency | - | - | - |
Stop Sale Option
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Use for alloments | - | - | - |
Notificaiton Date | - | - | - |
Search Stop Sale
Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Date | - | - | - |
Date Range | - | - | - |
Name | - | - | - |
Hotel Filter | - | - | - |
Hotel | - | - | - |
Contracts | - | - | - |
Hotel Room | - | - | - |
Calender View
List View
Dailys Rates
Search Dailys Rate
Alan | Durum | Özellik | Açıklama |
---|---|---|---|
Hotel | - | - | - |
Contracts | - | - | - |
Hotel Room | - | - | - |
Edit | - | - | - |
Date | - | - | - |
Update | - | - | - |
Specific Date | - | - | - |
CUBE Agency Modülleri
|